Cloudflare Workers vs Hetzner
Side-by-side comparison of Cloudflare Workers and Hetzner to help you choose the right tool.
Ad Space (728x90)
| Feature | Cloudflare Workers | Hetzner |
|---|---|---|
| Pricing | Free / $5/mo | €3.29+/mo |
| Rating | ⭐ 4.7/5 | ⭐ 4.6/5 |
| Categories | hosting, developer-tools | hosting |
| Edge execution | ✅ | ❌ |
| KV storage | ✅ | ❌ |
| Durable Objects | ✅ | ❌ |
| R2 storage | ✅ | ❌ |
| D1 database | ✅ | ❌ |
| Zero cold starts | ✅ | ❌ |
| Cloud servers | ❌ | ✅ |
| Dedicated | ❌ | ✅ |
| Storage boxes | ❌ | ✅ |
| Load balancers | ❌ | ✅ |
| Firewalls | ❌ | ✅ |
| Snapshots | ❌ | ✅ |
Ad Space (728x90)