Plausible Analytics vs Simple Analytics
Side-by-side comparison of Plausible Analytics and Simple Analytics to help you choose the right tool.
Ad Space (728x90)
| Feature | Plausible Analytics | Simple Analytics |
|---|---|---|
| Pricing | $9/mo | $9-$49/mo |
| Rating | ⭐ 4.7/5 | ⭐ 4.5/5 |
| Categories | analytics | analytics |
| Pageviews | ✅ | ❌ |
| Goals & conversions | ✅ | ❌ |
| Campaign tracking | ✅ | ❌ |
| API | ✅ | ❌ |
| Email reports | ✅ | ❌ |
| Open source | ✅ | ❌ |
| No cookies | ❌ | ✅ |
| GDPR compliant | ❌ | ✅ |
| Goals | ❌ | ✅ |
| Events | ❌ | ✅ |
| Referral tracking | ❌ | ✅ |
| Open data page | ❌ | ✅ |
Ad Space (728x90)